No sábado 30 de outubro, o Avaí venceu o Guaraní por um gol.
Confira a situação do grupo de rebaixamento na tabela do brasileirão
Veja o gol do Avaí:
No sábado 30 de outubro, o Avaí venceu o Guaraní por um gol.
Confira a situação do grupo de rebaixamento na tabela do brasileirão
Veja o gol do Avaí:
Segue abaixo o ranking oficial da CBF das arrecadações em bilheterias dos clubes da série A do brasileirão 2009.
| TOTAL ARRECADADO | |
| R$ 14.555.039,00 | Flamengo/RJ |
| R$ 12.509.148,00 | Corinthians/SP |
| R$ 12.471.010,50 | São Paulo/SP |
| R$ 12.361.816,58 | Palmeiras/SP |
| R$ 10.529.123,00 | Atlético/MG |
| R$ 7.109.995,99 | Cruzeiro/MG |
| R$ 6.412.468,00 | Grêmio/RS |
| R$ 6.172.585,00 | Atlético/PR |
| R$ 5.860.616,00 | Internacional/RS |
| R$ 5.341.630,00 | Vitória/BA |
| R$ 5.077.290,00 | Coritiba/PR |
| R$ 4.871.522,50 | Fluminense/RJ |
| R$ 4.351.372,50 | Goiás/GO |
| R$ 3.759.227,00 | Sport/PE |
| R$ 3.442.344,00 | Botafogo/RJ |
| R$ 2.993.650,00 | Náutico/PE |
| R$ 2.931.871,00 | Santos/SP |
| R$ 2.361.877,00 | Santo André/SP |
| R$ 1.438.110,00 | Avaí/SC (19) |
| R$ 1.213.695,00 | Barueri/SP |
Não vou julgar qual foi o gol mais bonito do brasileirão 2009, mas com certeza foi um dos dois abaixo:
Gol de Diego Souza, no jogo entre Palmeiras e Atlético-MG no dia 29/11, bem na corrida pela decisão do campeonato.
Veja mais sobre esse jogo »
Assista os gols da final do mundial de clubes da fifa de 2009, decisão entre Barcelona e Estudiantes.
BARCELONA CAMPEÃO MUNDIAL 2009.

Veja a discussão sobre o Flamengo ser pentacampeão ou hexacampeão em 2009.
Hoje não pude deixar de postar a faixa comemorativa do Flamengo com um deslize no português.
Enfim, apesar de todas as discussões, o Flamengo é campeão brasileiro de 2009.
O EXA É NOSSO
A imagem do erro: