Segue a tabela / Classificação da série A do Campeonato brasileiro de 2009. Pós 7ª rodada.
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1 Atlético-MG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 80 |
| 2 Internacional | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66 |
| 3 Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61 |
| 4 Palmeiras | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 57 |
| 5 Corinthians | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 52 |
| 6 Flamengo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 47 |
| 7 Barueri | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 47 |
| 8 Santo André | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 47 |
| 9 Grêmio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 42 |
| 10 Santos | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 42 |
| 11 Fluminense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42 |
| 12 Naútico | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 38 |
| 13 Goiás | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 12 | 1 | 38 |
| 14 Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33 |
| 15 Cruzeiro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33 |
| 16 São Paulo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
| 17 Avaí | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33 |
| 18 Botafogo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 28 |
| 19 Sport | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 23 |
| 20 Atlético-PR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 23 |
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates;
D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Atualizado dia: 23/06/2009



























